|
2023年5月26日新余建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 新鋼 | 3730 | -30 | Φ6:3840 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 3730 | -30 | Φ6:3840 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3730 | -30 | Φ6:3840 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3680 | -30 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3700 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3640 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新鋼 | 3700 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新鋼 | 3640 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3640 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3600 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3620 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新鋼 | 3620 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3620 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3580 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3500 | -30 | Φ20:3610 Φ25:3590 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新鋼 | 3500 | -30 | Φ20:3610 Φ25:3590 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3500 | -30 | Φ20:3610 Φ25:3590 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3460 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3700 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新鋼 | 3700 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3660 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 3750 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新鋼 | 3750 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3710 | -30 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4130 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 新鋼 | 4130 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3780 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新鋼 | 3780 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | -30 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)50元/噸。



