==========以下為6月1日合金廢鋼市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 合金廢鋼 | P91 | 河北 | 6000~6050 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | H13 | 河北 | 7550~7590 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | P91 | 山東 | 6250 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | H13 | 山東 | 7650 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | P91 | 江蘇 | 6100 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | H13 | 江蘇 | 7600~7650 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | P91 | 浙江 | 5900 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | H13 | 浙江 | 7600 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | P91 | 廣東 | 5900 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | H13 | 廣東 | 7550 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | P91 | 河南 | 5950~6000 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | H13 | 河南 | 7550~7600 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | P91 | 上海 | 5900~5950 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | H13 | 上海 | 7500~7600 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | P91 | 黑龍江 | 5950 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | H13 | 黑龍江 | 7600~7650 | 200 | 現(xiàn)金價 |
| 合金廢鋼 | P91 | 重慶 | 6100 | 200 | |
| 合金廢鋼 | H13 | 重慶 | 7750 | 200 | 現(xiàn)金價 |
==========以下為2023年5月31日中午合金廢鋼價格行情信息正文結(jié)束==========



