==========以下為6月1日晉城市場(chǎng)無(wú)煙煤市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 無(wú)煙末煤 | Q>5500.0,A≤26,V6.0-8.0,S≤0.5,MT<10.0 | 晉城 | 晉煤集團(tuán) | 875 | - | |
| 無(wú)煙末煤 | Q>5000.0,A≤31,V6.0-8.0,S≤0.5,MT<10.0 | 晉城 | 晉煤集團(tuán) | 800 | - | |
| 無(wú)煙末煤 | Q≥5800.0,A≤20.5,V9.0-11.0,S<0.5,MT<8.0 | 晉城 | 蘭花集團(tuán) | 990 | - | |
| 無(wú)煙洗中塊 | A<14.0,V6.0-8.0,S<0.5,MT<6.0,40.0-80.0mm | 晉城 | 晉煤集團(tuán) | 1390 | - | |
| 無(wú)煙洗中塊 | A≤15.0,V7.0-9.0,S≤0.5,MT≤6.0,40.0-70.0mm | 晉城 | 蘭花集團(tuán) | 1430 | - | |
| 無(wú)煙洗中塊 | A≤12.0,V5.0-7.0,S≤0.4,MT≤4.0,40.0-80.0mm | 晉城 | 沁和能源 | 1350 | - | |
| 無(wú)煙洗小塊 | A<14.0,V6.0-8.0,S<0.5,MT<6.0,20.0-40.0mm | 晉城 | 晉煤集團(tuán) | 1420 | - | |
| 無(wú)煙洗小塊 | A≤15.0,V7.0-9.0,S≤0.5,MT≤6.0,20.0-40.0mm | 晉城 | 蘭花集團(tuán) | 1390 | - | |
| 無(wú)煙洗小塊 | A≤12.0,V5.0-7.0,S≤0.4,MT≤4.0,20.0-40.0mm | 晉城 | 沁和能源 | 1350 | - |
==========以下為2023年5月30日上午晉城市場(chǎng)無(wú)煙煤價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



