|
2023年6月25日烏海鋼材建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 包鋼 | 4040 | -40 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 包鋼 | 3940 | -40 | 無貨 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 包鋼 | 3890 | -40 | 貨少 Φ14:3930 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 3780 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 包鋼 | 3850 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3700 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 包鋼 | 3770 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 德晟 | 3640 | -40 | Φ25:3680 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 包鋼 | 3770 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 包鋼 | 3850 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3720 | -40 | 貨少 | 理計 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 包鋼 | 3900 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3860 | -40 | - | 過磅 |
行業(yè)資訊



