==========以下為7月6日無(wú)錫市場(chǎng)廢不銹鋼市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廢不銹鋼 | 201無(wú)膜 | 5600 | - | |
| 廢不銹鋼 | 201有膜 | 5400 | - | |
| 廢不銹鋼 | 201統(tǒng)料 | 5000 | - | |
| 廢不銹鋼 | 202爐料 | 6100 | - | |
| 廢不銹鋼 | 304一級(jí)料 | 10700 | - | |
| 廢不銹鋼 | 304統(tǒng)料 | 10200 | - | |
| 廢不銹鋼 | 304工業(yè)料 | 10400 | - | |
| 廢不銹鋼 | 316工業(yè)料 | 19300 | - | |
| 廢不銹鋼 | 430有膜 | 4100 | - | |
| 廢不銹鋼 | 430無(wú)膜 | 4300 | - | |
| 廢不銹鋼 | 2205爐料 | 17500 | - |
==========以下為2023年7月5日上午無(wú)錫市場(chǎng)廢不銹鋼價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



