==========以下為7月7日華北市場球墨鑄鐵市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 武安 | 3300 | - | |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 3330 | - | |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 臨汾 | 3320 | - | 貨少 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨汾 | 3350 | - |
==========以下為2023年7月6日上午華北市場球墨鑄鐵價格行情信息正文結束==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 武安 | 3300 | - | |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 3330 | - | |
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 臨汾 | 3320 | - | 貨少 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨汾 | 3350 | - |
==========以下為2023年7月6日上午華北市場球墨鑄鐵價格行情信息正文結束==========
![]() 十環(huán)網APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機端瀏覽 |