==========以下為7月10日烏海市場冶金焦市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<1.0 | 烏海 | 廣聚新材料 | 1600 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 廣聚新材料 | 1550 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | 烏海 | 源通煤化 | 1700 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | 烏海 | 宏陽焦化 | 1600 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60.0,MT<8.0 | 烏海 | 千里山煤焦化 | 1600 | - | 干熄焦(結(jié)算指標(biāo)MT≤7),不分省內(nèi)外 |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 華信焦化 | 1600 | - | |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 榕鑫能源 | 1600 | - |
==========以下為2023年7月10日上午烏海市場冶金焦價格行情信息正文結(jié)束==========



