==========以下為2023年7月12日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 螺紋鋼 | HRB400E 12MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) | HRB400E 20MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) |
| 上海 | 3820 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3882 | 3690 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3752 |
| 杭州 | 3870 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3924 | 3720 | 0 | 中天 | 理計(jì) | 3774 |
| 南京 | 3910 | 0 | 永鋼 | 理計(jì) | 3989 | 3790 | 0 | 永鋼 | 理計(jì) | 3869 |
| 濟(jì)南 | 3850 | 10 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3906 | 3770 | 10 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3826 |
| 合肥 | 4010 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4060 | 3890 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 3940 |
| 福州 | 3990 | 10 | 三鋼 | 理計(jì) | 4024 | 3830 | 10 | 三鋼 | 理計(jì) | 3864 |
| 南昌 | 3860 | 0 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3900 | 3760 | 0 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3800 |
| 南寧 | 4050 | 0 | 柳鋼 | 理計(jì) | 4034 | 3890 | 0 | 柳鋼 | 理計(jì) | 3874 |
| 廣州 | 4000 | 10 | 韶鋼 | 理計(jì) | 4012 | 3850 | 10 | 韶鋼 | 理計(jì) | 3862 |
| ???/td> | 4260 | 0 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4248 | 4110 | 0 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4098 |
| 長沙 | 4020 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 4073 | 3940 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 3993 |
| 武漢 | 3930 | 0 | 鄂鋼 | 理計(jì) | 3970 | 3750 | 0 | 鄂鋼 | 理計(jì) | 3790 |
| 鄭州 | 4020 | 0 | 安鋼 | 理計(jì) | 4068 | 3780 | 0 | 安鋼 | 理計(jì) | 3826 |
| 北京 | 3850 | 0 | 河鋼承鋼 | 理計(jì) | 3890 | 3720 | 0 | 河鋼承鋼 | 理計(jì) | 3747 |
| 天津 | 3860 | 0 | 河鋼承鋼 | 理計(jì) | 3897 | 3730 | 0 | 河鋼承鋼 | 理計(jì) | 3759 |
| 石家莊 | 3940 | 0 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3988 | 3770 | 0 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3803 |
| 太原 | 3980 | 0 | 首鋼長治 | 理計(jì) | 4015 | 3780 | 0 | 首鋼長治 | 理計(jì) | 3815 |
| 沈陽 | 3830 | -20 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3880 | 3740 | -20 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3799 |
| 哈爾濱 | 3880 | -20 | 西鋼 | 理計(jì) | 3939 | 3780 | -20 | 西鋼 | 理計(jì) | 3839 |
| 長春 | 3850 | -20 | 通鋼 | 理計(jì) | 3915 | 3750 | -20 | 通鋼 | 理計(jì) | 3815 |
| 重慶 | 3800 | 0 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3828 | 3770 | 0 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3807 |
| 成都 | 3810 | 0 | 威鋼 | 理計(jì) | 3837 | 3780 | 0 | 威鋼 | 理計(jì) | 3801 |
| 貴陽 | 3860 | 20 | 水鋼 | 理計(jì) | 3883 | 3790 | 20 | 水鋼 | 理計(jì) | 3806 |
| 昆明 | 3980 | 10 | 昆鋼 | 理計(jì) | 4038 | 3850 | 10 | 昆鋼 | 理計(jì) | 3903 |
| 西安 | 3960 | 0 | 龍鋼 | 理計(jì) | 4011 | 3760 | 0 | 龍鋼 | 理計(jì) | 3811 |
| 蘭州 | 3980 | -20 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4064 | 3770 | -20 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3849 |
| 銀川 | 3750 | 0 | 亞新 | 理計(jì) | 3827 | 3650 | 0 | 亞新 | 理計(jì) | 3727 |
| 西寧 | 3980 | -20 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4062 | 3770 | -20 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3846 |
| 烏魯木齊 | 3880 | 0 | 八鋼 | 理計(jì) | 3945 | 3730 | 0 | 八鋼 | 理計(jì) | 3795 |
| 呼和浩特 | 3960 | -50 | 包鋼 | 理計(jì) | 3971 | 3810 | 0 | 包鋼 | 理計(jì) | 3817 |
| 拉薩 | 4260 | 40 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4349 | 4010 | -10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4126 |
| 均價(jià) | 3935 | -2 | - | - | 3982 | 3798 | -1 | - | - | 3843 |
==========以下為2023年7月12日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



