==========以下為2023年7月14日上午全國(guó)主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 材質(zhì)Q235B | 50*5角鋼 | 漲跌 | 主導(dǎo)鋼廠 | 計(jì)重方式 | 16#槽鋼 | 漲跌 | 主導(dǎo)鋼廠 | 計(jì)重方式 | 25#工字鋼 | 漲跌 | 主導(dǎo)鋼廠 | 計(jì)重方式 |
| 上海 | 4300 | 0 | 安鋼 | 理計(jì) | 4020 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4000 | 0 | 萊鋼 | 理計(jì) |
| 杭州 | 4200 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 3940 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4120 | 0 | 萊鋼 | 理計(jì) |
| 南京 | 4180 | 0 | 安鋼 | 理計(jì) | 3920 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4130 | 0 | 日照 | 理計(jì) |
| 泰安 | 4020 | 0 | 傳洋 | 過(guò)磅 | 4020 | 0 | 傳洋 | 過(guò)磅 | 4130 | 0 | 日照 | 理計(jì) |
| 合肥 | 4090 | 0 | 唐山正豐 | 過(guò)磅 | 3900 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4260 | 0 | 津西 | 理計(jì) |
| 福州 | 4150 | 30 | 唐山正豐 | 過(guò)磅 | 4140 | 30 | 唐山鑫杭 | 過(guò)磅 | 4310 | 30 | 鑫達(dá) | 過(guò)磅 |
| 南昌 | 4190 | 0 | 唐山正豐 | 理計(jì) | 4040 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4270 | 0 | 鑫達(dá) | 過(guò)磅 |
| 廣州 | 4230 | 0 | 冀豐 | 過(guò)磅 | 4330 | 0 | 馬鋼 | 過(guò)磅 | 4320 | 0 | 日照 | 過(guò)磅 |
| 長(zhǎng)沙 | 4010 | 10 | 安鋼 | 理計(jì) | 4290 | 30 | 唐山瑞興 | 過(guò)磅 | 4350 | 30 | 唐山金瑞城 | 過(guò)磅 |
| 武漢 | 3890 | 10 | 安鋼 | 理計(jì) | 4000 | 10 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4070 | 10 | 日照 | 理計(jì) |
| 鄭州 | 3980 | 0 | 安鋼 | 理計(jì) | 4010 | 0 | 唐山瑞隆 | 過(guò)磅 | 4150 | 0 | 唐山金瑞城 | 過(guò)磅 |
| 北京 | 3690 | 0 | 唐山正豐 | 理計(jì) | 3670 | 0 | 唐山祥泰 | 理計(jì) | 3710 | 0 | 津西 | 理計(jì) |
| 天津 | 3640 | 0 | 唐山正豐 | 理計(jì) | 3640 | 0 | 唐山瑞興 | 理計(jì) | 3770 | 0 | 津西 | 理計(jì) |
| 唐山 | 3880 | 0 | 唐山正豐 | 過(guò)磅 | 3860 | 0 | 唐山瑞興 | 過(guò)磅 | 3990 | 0 | 鑫達(dá) | 過(guò)磅 |
| 太原 | 4080 | 40 | 唐山正豐 | 過(guò)磅 | 4030 | 40 | 唐山瑞興 | 過(guò)磅 | 4070 | 40 | 唐山弘泰 | 過(guò)磅 |
| 沈陽(yáng) | 4020 | 0 | 唐山正豐 | 過(guò)磅 | 4000 | 0 | 唐山瑞興 | 過(guò)磅 | 3710 | 0 | 鞍山寶得 | 理計(jì) |
| 江陰 | 4040 | 0 | 傳洋 | 過(guò)磅 | 4040 | 0 | 馬鋼 | 理計(jì) | 3960 | 0 | 日照 | 理計(jì) |
| 重慶 | - | - | 安陽(yáng) | 理計(jì) | - | - | 八鋼 | 過(guò)磅 | - | - | 昆鋼 | 過(guò)磅 |
| 成都 | 4250 | 0 | 安陽(yáng) | 理計(jì) | 4190 | 0 | 八鋼 | 過(guò)磅 | 4290 | 0 | 昆鋼 | 過(guò)磅 |
| 昆明 | 4570 | 0 | 安鋼 | 理計(jì) | 4580 | 0 | 唐山盛財(cái) | 過(guò)磅 | 4360 | 10 | 昆鋼 | 過(guò)磅 |
| 西安 | 4060 | 0 | 安鋼 | 理計(jì) | 4190 | 10 | 唐山瑞隆 | 過(guò)磅 | 4520 | 0 | 日照 | 過(guò)磅 |
| 蘭州 | 4160 | 40 | 唐山正豐 | 過(guò)磅 | 4150 | 40 | 唐山祥泰 | 過(guò)磅 | 4460 | 0 | 日照 | 過(guò)磅 |
| 烏魯木齊 | 4160 | 0 | 八鋼 | 過(guò)磅 | 4140 | 0 | 八鋼 | 過(guò)磅 | 4260 | 0 | 八鋼 | 過(guò)磅 |
| 均價(jià) | 4081 | 0 | - | 4050 | 0 | - | 4146 | -1 | - |
==========以下為2023年7月14日上午全國(guó)主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



