|
2023年7月17日福州冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4700 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4500 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4710 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4770 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4720 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4620 | +30 | - |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4520 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4490 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4490 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4490 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4740 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4500 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4550 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4500 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4460 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4720 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4620 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4520 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4490 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4490 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4490 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4790 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4890 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4840 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4640 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4590 | +30 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4590 | +30 | - |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4550 | +30 | - |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4450 | +30 | - |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4420 | +30 | - |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4420 | +30 | - |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4420 | +30 | - |
| 冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4550 | +30 | - |
| 冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4450 | +30 | - |
| 冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4420 | +30 | - |
| 冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4420 | +30 | - |
| 冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4420 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4650 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4650 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4650 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4600 | +30 | - |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4600 | +30 | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:


