|
2023年7月18日福州鍍鋅板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5450 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5100 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5000 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4900 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4850 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4850 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4850 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4910 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4760 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4760 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4890 | -30 | 有花 60g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4660 | -30 | 有花 60g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4710 | -30 | 有花 60g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4740 | -30 | 有花 60g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5670 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5180 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5080 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4980 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4880 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4880 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4880 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4830 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4980 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6080 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 5430 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 5330 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 5230 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 5180 | - | 無花 環(huán)保鈍化 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4890 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4820 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4770 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4700 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4620 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4620 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4570 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4590 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4560 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4590 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4770 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4700 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4650 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4600 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4600 | - | 無花 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 4930 | -30 | 有花 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 4630 | -30 | 有花 40g/㎡ |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



