==========以下為2023年7月20日下午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 螺紋鋼 | HRB400E 12MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) | HRB400E 20MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計(jì)重方式 | 30天均價(jià) |
| 上海 | 3860 | 10 | 中天 | 理計(jì) | 3862 | 3730 | 10 | 中天 | 理計(jì) | 3732 |
| 杭州 | 3920 | 20 | 中天 | 理計(jì) | 3908 | 3770 | 20 | 中天 | 理計(jì) | 3758 |
| 南京 | 3960 | 20 | 永鋼 | 理計(jì) | 3960 | 3840 | 20 | 永鋼 | 理計(jì) | 3840 |
| 濟(jì)南 | 3900 | 20 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3882 | 3820 | 20 | 萊鋼 | 理計(jì) | 3802 |
| 合肥 | 4060 | 30 | 馬鋼 | 理計(jì) | 4045 | 3940 | 30 | 馬鋼 | 理計(jì) | 3925 |
| 福州 | 4020 | 0 | 三鋼 | 理計(jì) | 4007 | 3860 | 0 | 三鋼 | 理計(jì) | 3847 |
| 南昌 | 3910 | 20 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3890 | 3810 | 20 | 南(昌)鋼 | 理計(jì) | 3790 |
| 南寧 | 4070 | 10 | 柳鋼 | 理計(jì) | 4044 | 3910 | 10 | 柳鋼 | 理計(jì) | 3884 |
| 廣州 | 4030 | 20 | 韶鋼 | 理計(jì) | 4008 | 3880 | 20 | 韶鋼 | 理計(jì) | 3858 |
| ???/td> | 4310 | 30 | 桂萬(wàn)鋼 | 過(guò)磅 | 4272 | 4160 | 30 | 桂萬(wàn)鋼 | 過(guò)磅 | 4122 |
| 長(zhǎng)沙 | 4080 | 20 | 漣鋼 | 過(guò)磅 | 4056 | 4000 | 20 | 漣鋼 | 過(guò)磅 | 3976 |
| 武漢 | 3960 | 10 | 鄂鋼 | 理計(jì) | 3957 | 3780 | 10 | 鄂鋼 | 理計(jì) | 3777 |
| 鄭州 | 4040 | 10 | 安鋼 | 理計(jì) | 4053 | 3800 | 10 | 安鋼 | 理計(jì) | 3813 |
| 北京 | 3850 | 0 | 河鋼承鋼 | 理計(jì) | 3870 | 3720 | 0 | 河鋼承鋼 | 理計(jì) | 3733 |
| 天津 | 3870 | 0 | 河鋼承鋼 | 理計(jì) | 3879 | 3740 | 0 | 河鋼承鋼 | 理計(jì) | 3748 |
| 石家莊 | 3970 | 0 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3972 | 3800 | 0 | 敬業(yè) | 理計(jì) | 3795 |
| 太原 | 4000 | 0 | 首鋼長(zhǎng)治 | 理計(jì) | 4003 | 3800 | 0 | 首鋼長(zhǎng)治 | 理計(jì) | 3803 |
| 沈陽(yáng) | 3840 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3864 | 3750 | 0 | 新?lián)徜?/td> | 理計(jì) | 3777 |
| 哈爾濱 | 3860 | 0 | 西鋼 | 理計(jì) | 3907 | 3760 | 0 | 西鋼 | 理計(jì) | 3807 |
| 長(zhǎng)春 | 3840 | 0 | 通鋼 | 理計(jì) | 3885 | 3740 | 0 | 通鋼 | 理計(jì) | 3785 |
| 重慶 | 3830 | 20 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3824 | 3800 | 20 | 達(dá)鋼 | 理計(jì) | 3797 |
| 成都 | 3840 | 20 | 威鋼 | 理計(jì) | 3833 | 3810 | 20 | 威鋼 | 理計(jì) | 3803 |
| 貴陽(yáng) | 3900 | 20 | 水鋼 | 理計(jì) | 3881 | 3830 | 20 | 水鋼 | 理計(jì) | 3811 |
| 昆明 | 4050 | 30 | 昆鋼 | 理計(jì) | 4021 | 3920 | 30 | 昆鋼 | 理計(jì) | 3891 |
| 西安 | 4000 | 10 | 龍鋼 | 理計(jì) | 3998 | 3800 | 10 | 龍鋼 | 理計(jì) | 3798 |
| 蘭州 | 4030 | 10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4037 | 3820 | 10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3827 |
| 銀川 | 3790 | 20 | 亞新 | 理計(jì) | 3796 | 3690 | 20 | 亞新 | 理計(jì) | 3696 |
| 西寧 | 4030 | 10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4037 | 3820 | 10 | 酒鋼 | 理計(jì) | 3827 |
| 烏魯木齊 | 3910 | 20 | 八鋼 | 理計(jì) | 3928 | 3760 | 20 | 八鋼 | 理計(jì) | 3778 |
| 呼和浩特 | 4020 | 20 | 包鋼 | 理計(jì) | 3978 | 3870 | 20 | 包鋼 | 理計(jì) | 3823 |
| 拉薩 | 4230 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4299 | 4030 | 0 | 酒鋼 | 理計(jì) | 4081 |
| 均價(jià) | 3967 | 13 | - | - | 3966 | 3831 | 13 | - | - | 3829 |
==========以下為2023年7月20日下午全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



