2023年8月11日,河南濟源鋼鐵(集團)有限公司對優(yōu)特鋼產(chǎn)品做調(diào)整,具體如下:
1、品種鋼棒材產(chǎn)品:各品種規(guī)格不動;
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
| 20#—55# | Φ20-90 | 4390 | |
| 40Cr | 4590 | ||
| 20-42CrMo | 5690 | ||
| 20CrMnTi | 4810 | ||
| 20CrMnTiH | 4810 |
2、特殊鋼大棒:各品種規(guī)格不動;
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
| 20#—55# | Φ75-130 | 4460 | |
| 40Cr | 4660 | ||
| 20-42CrMo | 5650 | ||
| 20CrMnTiH | 4880 |
3、品種鋼線材、大盤卷產(chǎn)品:各品種規(guī)格不動。
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
| SWRCH35K | Φ5.5 | 4270 | |
| Φ6.5-20 | 4170 | ||
| SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4250 | |
| ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4500 | |
| Φ6.5 | 4400 | ||
| Φ8-20 | 4370 | ||
| B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5590 | |
| 20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4320 | |
| Φ6.5 | 4220 | ||
| Φ8.0-20 | 4160 | ||
| SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4360 | |
| Φ8-20 | 4270 | ||
| JGLX72A | Φ5.5 | 5020 |
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 調(diào)整幅度 |
| SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4220 | |
| SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4270 | ||
| 40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4440 | ||
| B7/SCM420-440 | 5640 | ||
| 20#/35#/45#/55# | 4260 |
以上價格均含稅,執(zhí)行日期自2023年8月11日起執(zhí)行。備注:定制化材料加價幅度根據(jù)公司標準定。
來源:河南濟源鋼鐵集團部分優(yōu)鋼網(wǎng)



