|
2023年8月16日天津彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+ZM | 天津新天鋼 | 6650 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 120g/㎡ |
| 鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+ZM | 中安制鐵 | 6400 | - | 海藍(lán) 120g/㎡ |
| 鍍鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 鞍鋼 | 6000 | - | 海藍(lán) 2/1 |
| 鍍鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 鞍鋼 | 5880 | - | 海藍(lán) 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 首鋼 | 5750 | - | 海藍(lán) 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 首鋼 | 5650 | - | 海藍(lán) 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5830 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5730 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5530 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5430 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5380 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5350 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5320 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5290 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5830 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5730 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5530 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5430 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5380 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5350 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5270 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5290 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5830 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5630 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5430 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5330 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5280 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5250 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5270 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5190 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5430 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5310 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5130 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5080 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5050 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5020 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 4990 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5950 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 6120 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5680 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5550 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5570 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5490 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津大無(wú)縫 | 5420 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5800 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5700 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5550 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5450 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5400 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5350 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5350 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 5350 | - | 海藍(lán) 白灰 2/1 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



