|
2023年8月21日漳州建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4180 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4160 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4100 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4080 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4120 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4030 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4010 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3950 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3970 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 3930 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4160 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4070 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3960 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3950 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3940 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3920 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3900 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3920 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3890 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3830 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3810 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3790 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3810 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3780 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3770 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3820 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三寶 | 3750 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3800 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 吳鐵 | 3730 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3780 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 大東海 | 3750 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3800 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3720 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3770 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3890 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3870 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3840 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3860 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3830 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4150 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 4150 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4150 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4350 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4310 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4330 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4330 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4220 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4180 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4200 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4200 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4170 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4220 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三寶 | 4150 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4200 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 吳鐵 | 4130 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4180 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 大東海 | 4150 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4200 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4290 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4240 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4270 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4260 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4570 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4550 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4550 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4550 | -30 | - | 理計(jì) |
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6440 | -30 | - | 理計(jì) |
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6320 | -30 | - | 理計(jì) |
| 耐蝕鋼筋 | Φ16-22 | HRB400CE | 福建三寶 | 6250 | -30 | - | 理計(jì) |
| 耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 6300 | -30 | - | 理計(jì) |
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6370 | -30 | - | 理計(jì) |
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6650 | -30 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4410 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4410 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4340 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4360 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 4310 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4330 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4060 | -30 | Φ8:4100 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | -30 | Φ8:4100 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3980 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4000 | -30 | Φ8:4040 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3950 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3970 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4130 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4120 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4800 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4800 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4730 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4750 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4460 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4380 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4400 | -30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4460 | -30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6920 | -30 | - | 理計(jì) |
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 6560 | -30 | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4200 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4120 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ16-22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4050 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4100 | -30 | - | 理計(jì) |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計(jì)】,盤(pán)螺高線(xiàn)為【過(guò)磅】;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格; 即廠(chǎng)提價(jià)加送到市內(nèi)運(yùn)費(fèi),不含吊裝費(fèi)。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;



