==========以下為2023年8月23日中午準(zhǔn)一級(jí)冶金焦(濕熄)價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 呂梁 | 2150 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 臨汾 | 2141 | 0 | |
| 運(yùn)城 | 1900 | 0 | |
| 晉中 | 1930 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 長(zhǎng)治 | 1940 | -100 | |
| 邯鄲 | 1970 | 0 | |
| 唐山 | 2060 | 0 | |
| 平頂山 | 2120 | 0 | |
| 濟(jì)源 | 2140 | 0 | |
| 許昌 | 2370 | 0 | |
| 洛陽(yáng) | 2100 | 0 | |
| 婁底 | 2010 | -100 | |
| 郴州 | 2140 | -100 | |
| 宜春 | 2230 | 0 | |
| 韓城 | 1990 | 0 | |
| 黃陵 | 1950 | 0 | |
| 寶雞 | 2015 | 0 | |
| 均價(jià) | 2068 | -18 |
==========以下為2023年8月23日中午準(zhǔn)一級(jí)冶金焦(濕熄)價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



