|
2023年9月1日廈門螺旋管最新價格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4720 | +30 | - |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4620 | +30 | - |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4620 | +30 | - |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4420 | +30 | - |
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4420 | +30 | - |
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4420 | +30 | - |
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4420 | +30 | - |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4570 | +30 | - |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4420 | +30 | - |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4570 | +30 | - |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4420 | +30 | - |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4570 | +30 | - |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4420 | +30 | - |
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4670 | +30 | - |
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4620 | +30 | - |
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4720 | +30 | - |
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4720 | +30 | - |
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4870 | +30 | - |
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5020 | +30 | - |
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5220 | +30 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。



