==========以下為2023年9月13日中午全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 0.5mm | 5250 | 5050 | - | - | 5030 | - | 4900 | 4770 | 4860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5130 | 4940 | 5060 | 4790 | - | 4940 | 4975 |
| 漲跌 | 20 | 0 | - | - | 0 | - | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | 新鋼 | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 4820 | 4760 | 4760 | 4690 | 4770 | 4750 | 4630 | 4670 | 4700 | 4710 | 4730 | 4610 | 4690 | 4530 | 4640 | 4720 | 4680 | 4670 | 4740 | 4660 | 4830 | 4640 | 4720 | 4820 | 4706 |
| 漲跌 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
==========以下為2023年9月13日中午全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



