|
2023年9月15日杭州鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5230 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5060 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5060 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5060 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5060 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5080 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5160 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5620 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5590 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5540 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5480 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5420 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5240 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5240 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5240 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5240 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5240 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5420 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5520 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5240 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5190 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5090 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4990 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4890 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4890 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4890 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日鋼 | 4890 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4760 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4720 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4670 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4620 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4580 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4560 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4560 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4510 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4500 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4790 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4650 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4520 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4790 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4750 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4710 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4670 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4790 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4740 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4650 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。



