==========以下為2023年9月18日中午一級冶金焦價格匯總信息正文開始==========
| 一級冶金焦 | 太原 | 臨汾 | 晉中 | 長治 | 邯鄲 | 唐山 | 平頂山 | 鄂爾多斯 | 韓城 | 均價 |
| 價格 | 2410 | 2050 | 2050 | 2070 | 2200 | 2200 | 2400 | - | - | 2197 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 備注 | 現(xiàn)金 |
==========以下為2023年9月18日中午一級冶金焦價格匯總信息正文結(jié)束==========
| 一級冶金焦 | 太原 | 臨汾 | 晉中 | 長治 | 邯鄲 | 唐山 | 平頂山 | 鄂爾多斯 | 韓城 | 均價 |
| 價格 | 2410 | 2050 | 2050 | 2070 | 2200 | 2200 | 2400 | - | - | 2197 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 備注 | 現(xiàn)金 |
==========以下為2023年9月18日中午一級冶金焦價格匯總信息正文結(jié)束==========
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機端瀏覽 |