==========以下為9月19日烏海市場(chǎng)煉焦煤市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品種 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉焦精煤 | 肥煤 | A<12.0,S<0.8,V<34,G>90,CSR>65,Y>18,MT<8 | 烏海 | 鄂絨 | 1550 | - | 承兌 |
| 煉焦精煤 | 肥煤 | A<12.0,S<2.5,V<34,G>90,CSR>65,Y>18,MT<8 | 烏海 | 鄂絨 | 1560 | - | 承兌 |
| 煉焦精煤 | 肥煤 | A<12.0,S<0.8,V<32,G>85,CSR>65,Y>20,MT<9 | 棋盤井 | 雙欣能源 | 1740 | 50 | |
| 煉焦精煤 | 肥煤 | A12.0,S<1.8,V<32,G<85,CSR>65,Y>20,MT<9 | 棋盤井 | 雙欣能源 | 1600 | - | |
| 煉焦精煤 | 肥煤 | A10.5,S1.8,V32,G90,Y20,CSR65,MT9 | 烏海 | 廣納煤業(yè) | 1600 | - | 停產(chǎn) |
| 煉焦精煤 | 肥煤 | A12,S0.8,V34,G90,CSR65,Y18,MT8 | 棋盤井 | 礦友選煤 | 1500 | - | |
| 煉焦精煤 | 1/3焦煤 | A12.5,S2.0,V32,G85,CSR65,Y18,MT9 | 棋盤井 | 神華公烏素礦 | 1560 | - | 無貨 |
| 煉焦精煤 | 主焦煤 | A11,S1.8,V28,G80,Y17,MT9 | 烏海 | 神華老石旦礦 | 1700 | - | |
| 煉焦精煤 | 1/3焦煤 | A<12.0,V<32,S<0.8,G>85,Y>17,MT<9 | 烏海 | 神華利民煤礦 | 1640 | - | |
| 煉焦精煤 | 1/3焦煤 | A<10.5,S<1.0,V<32,G>80,CSR>60,Y>17,MT<9 | 烏海 | 旺力源 | 1620 | - | 無貨 |
| 煉焦精煤 | 肥煤 | A9,S2.5,V30,G90,Y22,MT9 | 烏海 | 神華黃白茨礦 | 1760 | - |
==========以下為2023年9月19日上午烏海市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



