==========以下為2023年9月19日中午全國主要城市中厚板價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 中板 | 普8mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 普20mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 低合金20mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 上海 | 4430 | 30 | 新鋼 | 3950 | 30 | 萍鋼 | 4140 | 30 | 萍鋼 |
| 杭州 | 4300 | 30 | 萍鋼 | 3990 | 30 | 萍鋼 | 4160 | 20 | 萍鋼 |
| 南京 | 4330 | 10 | 萍鋼 | 3920 | 10 | 萍鋼 | 4110 | 10 | 萍鋼 |
| 濟(jì)南 | - | - | 江陰長景 | - | - | 文豐 | - | - | 天鋼 |
| 合肥 | 4300 | 10 | 萍鋼 | 3940 | 10 | 萍鋼 | 4130 | 10 | 萍鋼 |
| 福州 | 4450 | 0 | 三鋼 | 4260 | 0 | 三鋼 | 4460 | 0 | 三鋼 |
| 南昌 | - | - | 新余 | - | - | 新余 | - | - | 新余 |
| 廣州 | - | - | 韶鋼 | 4090 | 10 | 韶鋼 | 4280 | 10 | 韶鋼 |
| 長沙 | - | - | 新余 | - | - | 湘鋼 | - | - | 湘鋼 |
| 武漢 | 4550 | 10 | 邯鋼 | 4010 | 10 | 鄂鋼 | 4150 | 10 | 鄂鋼 |
| 鄭州 | - | - | 敬業(yè) | - | - | 安陽 | - | - | 安陽 |
| 北京 | 4270 | 10 | 敬業(yè) | 3970 | 10 | 敬業(yè) | 4210 | 10 | 敬業(yè) |
| 天津 | 4310 | 20 | 天鋼 | 3910 | 20 | 天鋼 | 4130 | 20 | 天鋼 |
| 石家莊 | - | - | 敬業(yè) | - | - | 敬業(yè) | - | - | 敬業(yè) |
| 太原 | - | - | 太鋼 | - | - | 文豐 | - | - | 敬業(yè) |
| 沈陽 | 4190 | 0 | 鞍鋼 | 4010 | 0 | 鞍鋼 | 4210 | 0 | 鞍鋼 |
| 哈爾濱 | 4280 | 0 | 鞍鋼 | 4100 | 0 | 鞍鋼 | 4300 | 0 | 鞍鋼 |
| 重慶 | 4730 | 0 | 重鋼 | 4100 | 0 | 重鋼 | 4290 | 0 | 重鋼 |
| 成都 | - | - | 重鋼 | - | - | 重鋼 | - | - | 重鋼 |
| 昆明 | - | - | 柳鋼 | - | - | 柳鋼 | - | - | 韶鋼 |
| 西安 | 4340 | 10 | 八鋼 | 3970 | 10 | 八鋼 | 4170 | 10 | 八鋼 |
| 蘭州 | - | - | 酒鋼 | - | - | 酒鋼 | - | - | 酒鋼 |
| 烏魯木齊 | - | - | 八鋼 | - | - | 八鋼 | - | - | 八鋼 |
| 武安 | - | - | 普陽 | - | - | 普陽 | - | - | 普陽 |
| 均價(jià) | 4373 | 11 | - | 4017 | 11 | - | 4211 | 10 | - |
==========以下為2023年9月19日中午全國主要城市中厚板價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



