|
2023年9月20日杭州冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5110 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5030 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4990 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4960 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4900 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4820 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4820 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4820 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4800 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4980 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5010 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4840 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4840 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4930 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4830 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4800 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4800 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4800 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4940 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4830 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4800 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4800 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4940 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4830 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4830 | - | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4830 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4950 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4830 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4830 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4830 | - | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4960 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4840 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4810 | - | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4830 | - | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4810 | - | - |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4700 | - | - |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4600 | - | - |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4570 | - | - |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4570 | - | - |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4570 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4960 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4940 | - | - |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5160 | - | - |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5540 | - | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4920 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4900 | - | 貨少 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5120 | - | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:


