==========以下為9月21日華北市場鑄造生鐵市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 武安 | 3430 | 20 | 貨少;非球鐵料 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3480 | 20 | 貨少;非球鐵料 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 武安 | 3530 | 20 | 貨少;非球鐵料 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 武安 | 3580 | 20 | 貨少;非球鐵料 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 臨汾 | 3430 | 20 | 非球鐵料 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 臨汾 | 3520 | 20 | 非球鐵料;貨少 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 臨汾 | 3570 | 20 | 非球鐵料 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 臨汾 | 3620 | 20 | 非球鐵料 |
==========以下為2023年9月20日下午華北市場鑄造生鐵價格行情信息正文結(jié)束==========



