|
2023年9月22日龍巖建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4320 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4310 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4250 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4260 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4110 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4170 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4160 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4100 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4320 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4310 | - | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4250 | - | 貨少 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4110 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4090 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4080 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4050 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4060 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4040 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3970 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3940 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3930 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3940 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3920 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3900 | - | Φ16:3940 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3950 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三寶 | 3890 | - | Φ16:3930 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3940 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 吳鐵 | 3880 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3930 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 大東海 | 3890 | - | Φ16:3930 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3940 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3870 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3920 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4020 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4010 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3990 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4000 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3980 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4290 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 4290 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4290 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4470 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4450 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4460 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4460 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4360 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4340 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4350 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4350 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三寶 | 4290 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4340 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 吳鐵 | 4260 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4310 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 大東海 | 4280 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4330 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4350 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4300 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4350 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4410 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4400 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4390 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4690 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4680 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4680 | - | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4680 | - | 貨少 | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4560 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4550 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4510 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4520 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4500 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4210 | - | Φ8:4250 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4200 | - | Φ8:4240 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4150 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4160 | - | Φ8:4200 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4140 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4290 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4280 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4940 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4960 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4950 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4950 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4550 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4550 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4590 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4610 | - | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4330 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4250 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ16-22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4180 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4230 | - | - | 理計 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,盤螺高線為【過磅】;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;即廠提價加送到市內(nèi)運費,不含吊裝費。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;



