|
2023年9月22日杭州鍍鋅板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5260 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5090 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5090 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5090 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5090 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5110 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5190 | - | 暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5650 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5620 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5570 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5510 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5450 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5450 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 無(wú)花 | 80 | 馬鋼 | 5550 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5270 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5220 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5120 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5020 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4920 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4920 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4920 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 日鋼 | 4920 | - | 貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4780 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4740 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4690 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4640 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4600 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4580 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4580 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4530 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4520 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4810 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4670 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4540 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4810 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4770 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4730 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4690 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4810 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4760 | - | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4670 | - | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



