==========以下為10月8日國內(nèi)鉬制品市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 現(xiàn)金價 | 承兌價 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 煉鋼鉬條 | - | 49.7 | 50.2 | - | 萬元/噸 | |
| 拉絲鉬條 | - | 51.7 | 52.2 | - | 萬元/噸 | |
| 鉬粉 | 一級 | 49.2 | 49.7 | - | 萬元/噸 | |
| 鉬粉 | 二級 | 48.2 | 48.7 | - | 萬元/噸 | |
| 鉬桿 | Φ0.40mm | 620 | 640 | - | 元/公斤 |
==========以下為2023年10月8日上午國內(nèi)鉬制品價格行情信息正文結(jié)束==========



