|
2023年10月9日吉安建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線(xiàn) | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3950 | -20 | Φ6:4060 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6-10 | HPB300 | 方大特鋼 | 3950 | -20 | Φ6:4060 | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 4010 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3910 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3830 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3770 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3750 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3640 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3720 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 3800 | -20 | Φ12:3870 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特鋼 | 3800 | -20 | Φ12:3870 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3780 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3660 | -20 | Φ20:3770 Φ22:3750 Φ25:3770 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 方大特鋼 | 3780 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 3660 | -20 | Φ20:3770 Φ22:3750 Φ25:3770 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3880 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 方大特鋼 | 3880 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 3930 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 方大特鋼 | 3930 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3910 | -20 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4310 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特鋼 | 4310 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4280 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3960 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特鋼 | 3960 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3930 | -20 | - | 過(guò)磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)70元/噸。



