==========以下為2023年10月9日上午全國主要城市中厚板價格匯總信息正文開始==========
| 中板 | 普8mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 普20mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 低合金20mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 上海 | 4310 | 0 | 新鋼 | 3800 | 0 | 萍鋼 | 4000 | 0 | 萍鋼 |
| 杭州 | 4160 | -10 | 萍鋼 | 3840 | -10 | 萍鋼 | 4030 | 0 | 萍鋼 |
| 南京 | 4210 | -20 | 萍鋼 | 3800 | -20 | 萍鋼 | 4000 | -20 | 萍鋼 |
| 濟南 | 4320 | 0 | 江陰長景 | 3910 | 0 | 文豐 | 4130 | 0 | 天鋼 |
| 合肥 | 4170 | -30 | 萍鋼 | 3810 | -30 | 萍鋼 | 4010 | -20 | 萍鋼 |
| 福州 | 4320 | -30 | 三鋼 | 4130 | -30 | 三鋼 | 4330 | -30 | 三鋼 |
| 南昌 | 4270 | -10 | 新余 | 4070 | -10 | 新余 | 4140 | -10 | 新余 |
| 廣州 | - | - | 韶鋼 | 3990 | -10 | 韶鋼 | 4200 | -10 | 韶鋼 |
| 長沙 | 4210 | -10 | 新余 | 4000 | -10 | 湘鋼 | 4160 | -10 | 湘鋼 |
| 武漢 | 4450 | -10 | 邯鋼 | 3910 | -10 | 鄂鋼 | 4050 | -10 | 鄂鋼 |
| 鄭州 | 4270 | -10 | 敬業(yè) | 3900 | -10 | 安陽 | 4120 | -10 | 安陽 |
| 北京 | 4160 | 10 | 敬業(yè) | 3860 | 10 | 敬業(yè) | 4100 | 10 | 敬業(yè) |
| 天津 | 4160 | 0 | 天鋼 | 3760 | 0 | 天鋼 | 3980 | 0 | 天鋼 |
| 石家莊 | 4120 | 0 | 敬業(yè) | 3810 | 0 | 敬業(yè) | 3940 | -20 | 敬業(yè) |
| 太原 | 4150 | -10 | 太鋼 | 3850 | -10 | 文豐 | 4170 | -10 | 敬業(yè) |
| 沈陽 | 4080 | 0 | 鞍鋼 | 3900 | 0 | 鞍鋼 | 4100 | 0 | 鞍鋼 |
| 哈爾濱 | 4180 | 0 | 鞍鋼 | 4000 | 0 | 鞍鋼 | 4200 | 0 | 鞍鋼 |
| 重慶 | - | - | 重鋼 | - | - | 重鋼 | - | - | 重鋼 |
| 成都 | 4360 | -20 | 重鋼 | 3990 | -20 | 重鋼 | 4190 | -20 | 重鋼 |
| 昆明 | 4550 | -10 | 柳鋼 | 4290 | -10 | 柳鋼 | 4540 | -10 | 韶鋼 |
| 西安 | 4220 | -30 | 八鋼 | 3850 | -30 | 八鋼 | 4040 | -20 | 八鋼 |
| 蘭州 | 4320 | -20 | 酒鋼 | 4000 | -20 | 酒鋼 | 4150 | -20 | 酒鋼 |
| 烏魯木齊 | 4640 | -20 | 八鋼 | 4370 | -20 | 八鋼 | 4570 | -20 | 八鋼 |
| 武安 | 4050 | -10 | 普陽 | 3750 | -10 | 普陽 | 3940 | -10 | 普陽 |
| 均價 | 4258 | -11 | - | 3939 | -11 | - | 4134 | -10 | - |
==========以下為2023年10月9日上午全國主要城市中厚板價格匯總信息正文結(jié)束==========



