亚洲色五月,180久久曰,亚洲人妻视频二区,玖玖精品视频8,国产精品一区二区视频,999久久精,老鸭窝在线视频1,欧美熟妇精品一二三区,美女高潮喷水

推廣 熱搜: 建材  價(jià)格  行情  河北  下午  寧波  建筑  管材  陜西  苯酚 

2023年10月11日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總

   日期:2023-10-17 01:57     十環(huán)網(wǎng)整理   編輯:十環(huán)美       瀏覽:0    
原標(biāo)題:2023年10月11日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總

==========以下為2023年10月11日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文開始==========
螺紋鋼 HRB400E 12MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià) HRB400E 20MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià) HRB400E 18MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià)
上海 3840 0 中天 理計(jì) 3928 3710 0 中天 理計(jì) 3798 3710 0 中天 理計(jì) 3798
杭州 3860 0 中天 理計(jì) 3946 3710 0 中天 理計(jì) 3796 3710 0 中天 理計(jì) 3796
南京 3990 0 南鋼 理計(jì) 4049 3840 0 南鋼 理計(jì) 3899 3840 0 南鋼 理計(jì) 3899
濟(jì)南 3900 -10 萊鋼 理計(jì) 3961 3820 -10 萊鋼 理計(jì) 3881 3750 -10 萊鋼 理計(jì) 3811
合肥 4060 0 馬鋼 理計(jì) 4109 3920 0 馬鋼 理計(jì) 3986 3920 0 馬鋼 理計(jì) 3986
福州 3920 0 三鋼 理計(jì) 3969 3760 0 三鋼 理計(jì) 3809 3760 0 三鋼 理計(jì) 3809
南昌 3780 -20 南(昌)鋼 理計(jì) 3861 3700 -20 南(昌)鋼 理計(jì) 3764 3580 -20 南(昌)鋼 理計(jì) 3661
南寧 3970 -20 柳鋼 理計(jì) 4026 3810 -20 柳鋼 理計(jì) 3866 3810 -20 柳鋼 理計(jì) 3863
廣州 4000 0 韶鋼 理計(jì) 4076 3850 0 韶鋼 理計(jì) 3930 3830 0 韶鋼 理計(jì) 3906
???/td> 4180 -10 桂萬鋼 過磅 4222 4030 -10 桂萬鋼 過磅 4072 4030 -10 桂萬鋼 過磅 4072
長沙 4020 0 漣鋼 過磅 4075 3940 0 漣鋼 過磅 3998 3860 0 漣鋼 過磅 3918
武漢 3920 50 寶武鄂鋼 理計(jì) 3947 3760 50 寶武鄂鋼 理計(jì) 3789 3690 50 寶武鄂鋼 理計(jì) 3719
鄭州 4040 0 安鋼 理計(jì) 4094 3800 0 安鋼 理計(jì) 3854 3850 0 安鋼 理計(jì) 3876
北京 3810 0 河鋼 理計(jì) 3854 3690 0 河鋼 理計(jì) 3737 3690 0 河鋼 理計(jì) 3737
天津 3820 0 河鋼 理計(jì) 3873 3710 0 河鋼 理計(jì) 3758 3710 0 河鋼 理計(jì) 3764
石家莊 3890 0 敬業(yè) 理計(jì) 3906 3780 0 敬業(yè) 理計(jì) 3795 3770 0 敬業(yè) 理計(jì) 3793
太原 4030 0 首鋼長治 理計(jì) 4039 3830 0 首鋼長治 理計(jì) 3839 3830 0 首鋼長治 理計(jì) 3839
沈陽 3780 -10 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3876 3730 -10 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3826 3730 -10 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3834
哈爾濱 3900 -10 西林 理計(jì) 3969 3800 -10 西林 理計(jì) 3870 3790 0 西林 理計(jì) 3844
長春 3830 0 通鋼 理計(jì) 3928 3750 0 通鋼 理計(jì) 3830 3730 0 通鋼 理計(jì) 3810
重慶 3760 0 達(dá)鋼 理計(jì) 3789 3730 0 達(dá)鋼 理計(jì) 3759 3680 0 達(dá)鋼 理計(jì) 3709
成都 3800 0 威鋼 理計(jì) 3832 3770 0 威鋼 理計(jì) 3802 3720 0 威鋼 理計(jì) 3752
貴陽 3840 0 水鋼 理計(jì) 3835 3770 0 水鋼 理計(jì) 3765 3690 0 水鋼 理計(jì) 3708
昆明 4020 0 昆鋼 理計(jì) 3986 3920 0 昆鋼 理計(jì) 3865 3840 0 昆鋼 理計(jì) 3806
西安 3980 -10 龍鋼 理計(jì) 4015 3780 -10 龍鋼 理計(jì) 3815 3830 -10 龍鋼 理計(jì) 3848
蘭州 3930 0 酒鋼 理計(jì) 3982 3770 0 酒鋼 理計(jì) 3822 3750 0 酒鋼 理計(jì) 3802
銀川 3810 0 寧鋼 理計(jì) 3876 3680 0 寧鋼 理計(jì) 3746 3660 0 寧鋼 理計(jì) 3726
西寧 3910 0 酒鋼 理計(jì) 3962 3750 0 酒鋼 理計(jì) 3802 3730 0 酒鋼 理計(jì) 3782
烏魯木齊 3970 0 八鋼 理計(jì) 3951 3820 0 八鋼 理計(jì) 3801 3820 0 八鋼 理計(jì) 3801
呼和浩特 3850 0 包鋼 理計(jì) 3893 3720 0 包鋼 理計(jì) 3752 3720 0 包鋼 理計(jì) 3752
拉薩 4280 0 酒鋼 理計(jì) 4298 4100 0 酒鋼 理計(jì) 4094 4080 0 酒鋼 理計(jì) 4076
均價(jià) 3925 -1 - - 3972 3798 -1 - - 3843 3778 -1 - - 3822
   


==========以下為2023年10月11日中午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
價(jià)格行情主題:
行情詞庫     塑料 2018 價(jià)格 鋼材 行情 價(jià)格 2019 公司 管材 五金 金屬 石化 橡膠 下午 市場(chǎng)行情 產(chǎn)業(yè) 石油 建筑 中厚板 國內(nèi) 中石化 無縫管 甲苯 公司 鋼價(jià) 浙江 江蘇
行情詞庫分頁     [1-600]    [601-1200]    [1201-1800]    [1801-2400]    [2401-3000]    [3001-3600]    [3601-4200]    [4201-4900]
 
網(wǎng)站首頁  |  展會(huì)合作  |  注冊(cè)帳號(hào)  |  會(huì)員登陸  |  忘記密碼  |  注銷店鋪  |  關(guān)于我們  |  常見問題  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
扬州市| 永新县| 栖霞市| 东乡县| 永安市| 沁水县| 南投市| 察隅县| 胶南市| 杭锦旗| 都匀市| 新余市| 平凉市| 西平县| 玉屏| 永顺县| 房山区| 璧山县| 满洲里市| 比如县| 陈巴尔虎旗| 平泉县| 金乡县| 噶尔县| 鹤岗市| 西华县| 中宁县| 朝阳县| 修武县| 甘洛县| 玉门市| 北辰区| 桦甸市| 新干县| 博白县| 绥德县| 涿州市| 太和县| 乐陵市| 百色市| 独山县|