==========以下為10月13日國內(nèi)鉬化工市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 現(xiàn)金價(元/噸度) | 承兌價(元/噸度) | 漲跌 | 備注 |
| 四鉬酸銨 | 一級 | 225000 | 228000 | -8000 | |
| 七鉬酸銨 | 一級 | 229000 | 232000 | -6000 | |
| 鉬酸鈉 | 98%-99% | 150000 | 153000 | -10000 |
==========以下為2023年10月12日上午國內(nèi)鉬化工價格行情信息正文結(jié)束==========
| 品名 | 規(guī)格 | 現(xiàn)金價(元/噸度) | 承兌價(元/噸度) | 漲跌 | 備注 |
| 四鉬酸銨 | 一級 | 225000 | 228000 | -8000 | |
| 七鉬酸銨 | 一級 | 229000 | 232000 | -6000 | |
| 鉬酸鈉 | 98%-99% | 150000 | 153000 | -10000 |
==========以下為2023年10月12日上午國內(nèi)鉬化工價格行情信息正文結(jié)束==========
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機(jī)端瀏覽 |