|
2023年10月13日南昌螺旋管最新價格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4400 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4480 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4380 | - | - |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4400 | - | - |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4350 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4430 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4330 | - | - |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4350 | - | - |
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4350 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4530 | - | - |
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4350 | - | - |
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4350 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4530 | - | - |
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4350 | - | - |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4350 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4390 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4330 | - | - |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4350 | - | - |
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4400 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4530 | - | - |
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4350 | - | - |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4400 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4330 | - | - |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4350 | - | - |
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創(chuàng) | 4630 | - | - |
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4410 | - | - |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4460 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4480 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4430 | - | - |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4410 | - | - |
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4530 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4510 | - | - |
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4480 | - | - |
| 螺旋管 | 1820*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4630 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4560 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4580 | - | - |
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4630 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4550 | - | - |
| 螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4620 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 2420*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4680 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 2620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4680 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4730 | - | - |
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4680 | - | 貨少 |
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創(chuàng) | 4750 | - | - |
| 螺旋管 | 4420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5230 | - | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報價均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。



