==========以下為10月18日煙臺(tái)市場(chǎng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼號(hào) | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4370 | -10 | 商家 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4070 | -10 | 代理 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4370 | -10 | 商家 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4070 | -10 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4000 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4000 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3980 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3980 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼 | 4020 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 3990 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 3950 | -10 | 無貨 | 0 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3910 | -10 | 609 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 3960 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3950 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3950 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 3920 | -10 | 無貨 | 0 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3860 | -10 | 609 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 3910 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 3870 | -10 | 無貨 | 0 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3830 | -10 | 105 | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3830 | -10 | 212/37003 | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 3800 | -10 | 無貨 | 0 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 3870 | -10 | 無貨 | 0 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3830 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3830 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 3800 | -10 | 無貨 | 0 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 3870 | -10 | 無貨 | 0 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 3840 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 3910 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 3840 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3790 | -10 | Φ16:3820;Φ20:3820;Φ25:3840;貨少 | 609 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | 貨少 | 105 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | 貨少 | 212/37003 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 3910 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3990 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3980 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3980 | -10 | 212/37003 | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 3950 | -10 | 無貨 | 0 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3890 | -10 | 貨少 | 609 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4220 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4170 | -10 | Φ12:4200 | 212/37003 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4120 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4050 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4120 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4050 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4120 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4200 | -10 | 212/37003 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 萊鋼 | 4240 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4220 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 萊鋼 | 4180 | -10 | Φ12:4210 | 49 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4170 | -10 | Φ12:4200 | 105 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 4130 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4120 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 4060 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4050 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 4130 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4120 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 4060 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4050 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 4130 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4120 | -10 | 105 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 4210 | -10 | 49 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4200 | -10 | 105 | 商家 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4290 | -10 | 貨少 | 212/37003 | 商家 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4290 | -10 | 貨少 | 105 | 商家 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4270 | -10 | 貨少 | 105 | 商家 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4270 | -10 | 貨少 | 212/37003 | 商家 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4420 | -10 | 105 | 商家 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4420 | -10 | 212/37003 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4070 | -10 | 105 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4070 | -10 | 212/37003 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 4020 | -10 | 0 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4010 | -10 | 609 | 商家 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日鋼營口 | 4020 | -10 | 5715 | 代理 | |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3990 | -10 | Φ12:4040;Φ14:4040;Φ16:4040 | 商家 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4140 | -10 | 商家 | ||
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3990 | -10 | Φ12:4040;Φ14:4040;Φ16:4040 | 商家 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4140 | -10 | 商家 |
==========以下為2023年10月8日上午煙臺(tái)市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



