2023年10月21日,河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司對(duì)優(yōu)特鋼產(chǎn)品做調(diào)整,具體如下:
1、品種鋼棒材產(chǎn)品:各品種規(guī)格不動(dòng);
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格 | 調(diào)整幅度 |
| 20#—55# | Φ20-90 | 4490 | 0 |
| 40Cr | 4690 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5790 | 0 | |
| 20CrMnTi | 4910 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4910 | 0 |
2、特殊鋼大棒:各品種規(guī)格不動(dòng);
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格 | 調(diào)整幅度 |
| 20#—55# | Φ75-130 | 4560 | 0 |
| 40Cr | 4760 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5750 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4980 | 0 |
3、品種鋼線(xiàn)材、大盤(pán)卷產(chǎn)品:各品種規(guī)格不動(dòng)。
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格 | 調(diào)整幅度 |
| SWRCH35K | Φ5.5 | 4350 | 0 |
| Φ6.5-20 | 4250 | 0 | |
| SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4330 | 0 |
| ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4580 | 0 |
| Φ6.5 | 4480 | 0 | |
| Φ8-20 | 4450 | 0 | |
| B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5670 | 0 |
| 20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4400 | 0 |
| Φ6.5 | 4300 | 0 | |
| Φ8.0-20 | 4240 | 0 | |
| SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4440 | 0 |
| Φ8-20 | 4350 | 0 | |
| JGLX72A | Φ5.5 | 5100 | 0 |
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格 | 調(diào)整幅度 |
| SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4300 | 0 |
| SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4350 | 0 | |
| 40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4520 | 0 | |
| B7/SCM420-440 | 5720 | 0 | |
| 20#/35#/45#/55# | 4340 | 0 |
以上價(jià)格均含稅,執(zhí)行日期自2023年10月21日起執(zhí)行。備注:定制化材料加價(jià)幅度根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)定。
來(lái)源:河南濟(jì)源鋼鐵集團(tuán)部分優(yōu)鋼網(wǎng)



