==========以下為10月25日唐山市場(chǎng)冶金焦市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | 唐山 | 中潤(rùn)煤化工 | 2420 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | 唐山 | 東方焦化 | 2260 | - | |
| 一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | 唐山 | 友利焦化 | 2620 | - | |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | 唐山 | 宏奧焦化 | 2720 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | 唐山 | 達(dá)豐焦化 | 2520 | - | |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | 唐山 | 寶利源煤焦 | 2690 | - | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 | 唐山 | 國義煉焦 | 2200 | - |
==========以下為2023年10月25日上午唐山市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



