==========以下為10月26日榆林市場(chǎng)動(dòng)力煤市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 塊煤 | Q<6000,S<0.8,A<11,V<36,MT<13 | 榆陽(yáng) | 礦山 | 850 | - | |
| 塊煤 | Q<6200,S<0.6,A<11,V<38,MT<14 | 榆陽(yáng) | 礦山 | 879 | - | |
| 混煤 | Q<5800,S<0.6,A<7,V<36,MT<14 | 榆陽(yáng) | 金雞灘礦 | 810 | - | |
| 沫煤 | Q<5800,S<0.5,A<8,V<31,MT<10 | 榆陽(yáng) | 白鷺礦 | 790 | - | |
| 沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<6,V<37,MT<12 | 榆陽(yáng) | 杭來(lái)灣礦 | 760 | - | |
| 沫煤 | Q<5200,S<2 ,A<20,V<32,MT<13 | 榆陽(yáng) | 小紀(jì)汗礦 | 570 | - | |
| 沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<6,V<38,MT<11 | 榆陽(yáng) | 榆樹(shù)灣礦 | 820 | - | |
| 沫煤 | Q<6200,S<0.6,A<9,V<35,MT<11 | 榆陽(yáng) | 銀河礦 | 820 | - | |
| 沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<7,V<35,MT<11 | 榆陽(yáng) | 大梁灣礦 | 820 | - | |
| 沫煤 | Q<5800,S<0.5,A<9,V<36,MT<12 | 榆陽(yáng) | 麻黃梁礦 | 822 | - | |
| 沫煤 | Q<5500,S<0.8,A<11,V<35,MT<14 | 榆陽(yáng) | 勝利礦 | 780 | - | |
| 沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<11,V<35,MT<12 | 榆陽(yáng) | 神樹(shù)畔礦 | 806 | - |
==========以下為2023年10月26日上午榆林市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



