==========以下為10月31日合金廢鋼市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 分類(lèi) | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 中間價(jià) | 漲跌 | 備注 |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 河北 | 6050 | 6150 | 6100 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | - | 河北 | 7450 | 8350 | 7900 | - | |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 山東 | 5700 | 6100 | 5900 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | - | 山東 | 8300 | 8500 | 8400 | - | |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 江蘇 | 6200 | 7000 | 6600 | - | |
| 合金廢鋼 | H13刨花 | 無(wú)油無(wú)水無(wú)垃圾 | 江蘇 | 7200 | 7500 | 7350 | - | |
| 合金廢鋼 | H13塊料 | - | 江蘇 | 8000 | 8500 | 8250 | - | |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 浙江 | 6100 | 6350 | 6225 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | - | 浙江 | 7000 | 8200 | 7600 | - | |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 廣東 | 5900 | 6150 | 6025 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | - | 廣東 | 7900 | 8500 | 8200 | - | |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 河南 | 5300 | 5450 | 5375 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | - | 河南 | 7000 | 7100 | 7050 | - | |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 上海 | 6200 | 6300 | 6250 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | - | 上海 | 8500 | 8700 | 8600 | - | |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 黑龍江 | 6250 | 6450 | 6350 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | - | 黑龍江 | 7750 | 7950 | 7850 | - | |
| 合金廢鋼 | P91 | - | 重慶 | 6350 | 6550 | 6450 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | - | 重慶 | 7800 | 8100 | 7950 | - |
==========以下為2023年10月30日下午合金廢鋼價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



