==========以下為2023年10月31日中午全國(guó)主要城市鑄造生鐵價(jià)格匯總 信息正文開(kāi)始==========
| 鑄造生鐵 | Z18 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 常州 | 3580 | 0 | 山西 |
| 徐州 | 3580 | 0 | 江蘇 |
| 臨沂 | 3450 | 0 | 山東 |
| 威海 | 3500 | 0 | 山東 |
| 武安 | 3480 | 0 | 河北 |
| 臨汾 | 3540 | 0 | 山西 |
| 林州* | 3400 | 0 | 河南 |
| 貴陽(yáng) | 3550 | 0 | 貴州 |
| 哈爾濱 | 3400 | 0 | 黑龍江 |
| 鞍山 | 3350 | 0 | 遼寧 |
| 均價(jià) | 3483 | 0 | - |
==========以下為2023年10月31日中午全國(guó)主要城市鑄造生鐵價(jià)格匯總 信息正文結(jié)束==========



