==========以下為2023年11月10日上午1/3焦煤價格匯總信息正文開始==========
| 1/3焦煤 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 臨汾 | 2000 | 65 | 現(xiàn)金 |
| 濟寧 | 1700 | 0 | |
| 淮南 | 1840 | 0 | |
| 淮北 | 1810 | 0 | |
| 烏海 | 1750 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 邢臺 | 1810 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 臨沂 | 1650 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 菏澤 | 1700 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 棗莊 | 1700 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 平頂山 | 1870 | 0 | |
| 宿州 | 1840 | 0 | |
| 雞西 | 1450 | 0 | |
| 鶴崗 | 1450 | 0 | |
| 徐州 | 1640 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 雙鴨山 | 1450 | 0 | |
| 達州 | 1850 | 0 | |
| 六盤水 | 2290 | 0 | |
| 曲靖 | 2100 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 均價 | 1772 | 3 |
==========以下為2023年11月10日上午1/3焦煤價格匯總信息正文結(jié)束==========



