==========以下為2023年11月17日上午全國主要城市方坯價格匯總 信息正文開始==========
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3790 | 3780 | 3660 | 3680 | 3680 | 3770 | 3660 | 3750 | 3710 | 3720 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3890 | 3900 | 3760 | 3790 | 3810 | 3780 | 3780 | 3870 | 3810 | 3821 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2023年11月17日上午全國主要城市方坯價格匯總 信息正文結束==========



