==========以下為2023年12月6日中午全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 材質(zhì)Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3780 | 3790 | 3670 | 3720 | 3730 | 3670 | 3780 | 3840 | 3850 | 3950 | - | 3860 | 3730 | 3870 | 3960 | 3800 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊日 | 萊日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
| 300*300 | 3870 | 3960 | 3890 | 3940 | 3810 | 3810 | 3920 | 3890 | 3930 | 3990 | 3970 | 3860 | 3840 | 4030 | 4010 | 3915 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬萊 | 馬萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3920 | 3940 | 3870 | 3840 | 3850 | 3820 | 3940 | 3820 | 3920 | 3960 | 3910 | 3790 | 3800 | 3960 | 4050 | 3893 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
| 588*300 | 3890 | 3940 | 3860 | 3900 | 3900 | 3860 | 3930 | 3980 | 3950 | 4050 | 3930 | 3890 | 3970 | 3980 | 4020 | 3937 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
==========以下為2023年12月6日中午全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



