==========以下為2023年12月18日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文開始==========
| 螺紋鋼 | HRB400E 12MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計重方式 | 30天均價 | HRB400E 20MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計重方式 | 30天均價 | HRB400E 18MM | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 計重方式 | 30天均價 |
| 上海 | 4110 | -10 | 中天 | 理計 | 4168 | 4000 | -10 | 中天 | 理計 | 4050 | 4000 | -10 | 中天 | 理計 | 4050 |
| 杭州 | 4180 | -10 | 中天 | 理計 | 4216 | 4030 | -10 | 中天 | 理計 | 4066 | 4030 | -10 | 中天 | 理計 | 4066 |
| 南京 | 4280 | -40 | 南鋼 | 理計 | 4322 | 4140 | -40 | 南鋼 | 理計 | 4182 | 4140 | -40 | 南鋼 | 理計 | 4182 |
| 濟南 | 4060 | -50 | 萊鋼 | 理計 | 4134 | 4000 | -50 | 萊鋼 | 理計 | 4073 | 4000 | -50 | 萊鋼 | 理計 | 4073 |
| 合肥 | 4330 | -30 | 馬鋼 | 理計 | 4380 | 4240 | -30 | 馬鋼 | 理計 | 4290 | 4190 | -30 | 馬鋼 | 理計 | 4240 |
| 福州 | 4310 | 0 | 三鋼 | 理計 | 4277 | 4190 | 0 | 三鋼 | 理計 | 4157 | 4160 | 0 | 三鋼 | 理計 | 4127 |
| 南昌 | 4100 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計 | 4122 | 4020 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計 | 4042 | 3900 | -10 | 南(昌)鋼 | 理計 | 3922 |
| 南寧 | 4350 | 0 | 柳鋼 | 理計 | 4300 | 4210 | 0 | 柳鋼 | 理計 | 4162 | 4180 | 0 | 柳鋼 | 理計 | 4130 |
| 廣州 | 4320 | -10 | 韶鋼 | 理計 | 4317 | 4200 | -10 | 韶鋼 | 理計 | 4197 | 4150 | -10 | 韶鋼 | 理計 | 4147 |
| ???/td> | 4550 | 0 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4502 | 4400 | 0 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4352 | 4400 | 0 | 桂萬鋼 | 過磅 | 4350 |
| 長沙 | 4380 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 4350 | 4300 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 4269 | 4220 | 0 | 漣鋼 | 過磅 | 4190 |
| 武漢 | 4190 | -10 | 寶武鄂鋼 | 理計 | 4211 | 4030 | -10 | 寶武鄂鋼 | 理計 | 4051 | 3960 | -10 | 寶武鄂鋼 | 理計 | 3983 |
| 鄭州 | 4250 | -10 | 安鋼 | 理計 | 4282 | 4010 | -10 | 安鋼 | 理計 | 4042 | 4080 | -10 | 安鋼 | 理計 | 4112 |
| 北京 | 3910 | -10 | 河鋼 | 理計 | 3973 | 3860 | -10 | 河鋼 | 理計 | 3910 | 3840 | -10 | 河鋼 | 理計 | 3887 |
| 天津 | 3920 | -10 | 河鋼 | 理計 | 3966 | 3870 | -10 | 河鋼 | 理計 | 3912 | 3860 | -10 | 河鋼 | 理計 | 3896 |
| 石家莊 | 4040 | -10 | 敬業(yè) | 理計 | 4081 | 3920 | -10 | 敬業(yè) | 理計 | 3973 | 3900 | -10 | 敬業(yè) | 理計 | 3953 |
| 太原 | 4200 | -40 | 首鋼長治 | 理計 | 4241 | 4000 | -40 | 首鋼長治 | 理計 | 4039 | 4010 | -40 | 首鋼長治 | 理計 | 4051 |
| 沈陽 | 3990 | -10 | 新?lián)徜?/td> | 理計 | 4022 | 3940 | -10 | 新?lián)徜?/td> | 理計 | 3974 | 3920 | -10 | 新?lián)徜?/td> | 理計 | 3952 |
| 哈爾濱 | 4110 | 0 | 西林 | 理計 | 4097 | 4010 | 0 | 西林 | 理計 | 3997 | 3990 | 0 | 西林 | 理計 | 3977 |
| 長春 | 4050 | 0 | 通鋼 | 理計 | 4012 | 3950 | -10 | 通鋼 | 理計 | 3991 | 3930 | -10 | 通鋼 | 理計 | 3910 |
| 重慶 | 4080 | -20 | 達鋼 | 理計 | 4106 | 4060 | -20 | 達鋼 | 理計 | 4086 | 3980 | -20 | 達鋼 | 理計 | 4006 |
| 成都 | 4120 | -20 | 威鋼 | 理計 | 4147 | 4100 | -20 | 威鋼 | 理計 | 4127 | 4020 | -20 | 威鋼 | 理計 | 4047 |
| 貴陽 | 4240 | -10 | 水鋼 | 理計 | 4212 | 4170 | -10 | 水鋼 | 理計 | 4142 | 4140 | -10 | 水鋼 | 理計 | 4111 |
| 昆明 | 4450 | -10 | 昆鋼 | 理計 | 4422 | 4350 | -10 | 昆鋼 | 理計 | 4321 | 4320 | -10 | 昆鋼 | 理計 | 4292 |
| 西安 | 4210 | -10 | 龍鋼 | 理計 | 4234 | 4010 | -10 | 龍鋼 | 理計 | 4034 | 4060 | -10 | 龍鋼 | 理計 | 4084 |
| 蘭州 | 4120 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4136 | 3940 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 3956 | 3990 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4006 |
| 銀川 | 4010 | -10 | 寧鋼 | 理計 | 4007 | 3860 | -10 | 寧鋼 | 理計 | 3857 | 3910 | -10 | 寧鋼 | 理計 | 3907 |
| 西寧 | 4100 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 4116 | 3920 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 3936 | 3970 | -20 | 酒鋼 | 理計 | 3986 |
| 烏魯木齊 | 4140 | 0 | 八鋼 | 理計 | 4087 | 3990 | 0 | 八鋼 | 理計 | 3937 | 3990 | 0 | 八鋼 | 理計 | 3934 |
| 呼和浩特 | 4030 | 0 | 包鋼 | 理計 | 4028 | 3930 | 0 | 包鋼 | 理計 | 3926 | 3910 | 0 | 包鋼 | 理計 | 3906 |
| 拉薩 | 4390 | 0 | 酒鋼 | 理計 | 4389 | 4190 | 0 | 酒鋼 | 理計 | 4176 | 4240 | 0 | 酒鋼 | 理計 | 4227 |
| 均價 | 4178 | -12 | - | - | 4189 | 4059 | -13 | - | - | 4072 | 4045 | -12 | - | - | 4055 |
==========以下為2023年12月18日上午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文結(jié)束==========



