==========以下為12月21日佳木斯建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼號(hào) | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 4250 | -20 | 商家 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺(tái) | 4240 | -20 | 貨少 | 商家 | |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 4080 | -20 | 商家 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺(tái) | 4070 | -20 | 貨少 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4160 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 4160 | -20 | 531 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 4110 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 4110 | -20 | 531 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 4080 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍 | 4080 | -20 | 531 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 4040 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建龍 | 4040 | -20 | 531 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 4080 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建龍 | 4080 | -20 | 531 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 4030 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建龍 | 4030 | -20 | 531 | 商家 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 4060 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍 | 4060 | -20 | 貨少 | 531 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 4160 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 建龍 | 4160 | -20 | 貨少 | 531 | 商家 |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 4160 | -20 | 商家 | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 建龍 | 4160 | -20 | 貨少 | 531 | 商家 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西林 | 4090 | -20 | 商家 | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北臺(tái) | 4080 | -20 | 151 | 商家 |
==========以下為2023年12月20日上午佳木斯市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



