==========以下為12月22日晉城建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 無煙噴吹原煤 | Qgt;5500.0,Ale;26,V6.0-8.0,Sle;0.5,HGIgt;65.0,MTlt;10.0 | 晉城 | 晉煤集團 | 880 | - | |
| 無煙噴吹原煤 | Qgt;5000.0,Ale;31,V6.0-8.0,Sle;0.5,HGIgt;65.0,MTlt;10.0 | 晉城 | 晉煤集團 | 775 | - | |
| 無煙噴吹原煤 | Qge;5800.0,Ale;20.5,V9.0-11.0,Slt;0.5,HGI60-70,MTlt;8.0 | 晉城 | 蘭花集團 | 1000 | - | |
| 無煙噴吹精煤 | Qgt;6500.0,Alt;11.0,V11.0,Slt;0.5,HGIgt;65.0,MTlt;10.0 | 晉城 | 晉煤集團 | 1250 | - | |
| 無煙噴吹精煤 | Qgt;6500.0,Ale;11.0,V9-11,Sle;0.5,HGI60-70,MTlt;9.0 | 晉城 | 蘭花集團 | 1230 | - | |
| 無煙噴吹精煤 | Qgt;6500.0,Ale;12.0,Vle;9.0,Sle;0.5,HGI75-80,MTlt;10.0 | 晉城 | 沁和能源 | 1110 | - |
==========以下為2023年12月21日中午晉城市場噴吹煤價格行情信息正文結(jié)束==========



