==========以下為2023年12月26日中午全國主要城市H型鋼價格匯總信息正文開始==========
| 材質(zhì)Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價 |
| 200*100 | 3890 | 3850 | 3750 | 3790 | 3830 | 3720 | 3740 | 3910 | 3910 | 3970 | - | 3930 | 3800 | 3990 | 4090 | 3869 |
| 漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊日 | 萊日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
| 300*300 | 3980 | 4000 | 3910 | 4010 | 3910 | 3860 | 3850 | 3960 | 3990 | 4010 | 4000 | 3950 | 3910 | 4200 | 4140 | 3979 |
| 漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬萊 | 馬萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 4030 | 4000 | 3910 | 3910 | 3950 | 3870 | 3900 | 3890 | 3980 | 3980 | 3940 | 3880 | 3870 | 4130 | 4180 | 3961 |
| 漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 三鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
| 588*300 | 4000 | 4000 | 3920 | 3970 | 4000 | 3920 | 3890 | 4050 | 4010 | 4140 | 3960 | 3980 | 4050 | 4170 | 4150 | 4014 |
| 漲跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
==========以下為2023年12月26日中午全國主要城市H型鋼價格匯總信息正文結(jié)束==========



