==========以下為1月23日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2025年1月23日廣州造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 韶鋼 | 4330 | ||||
| 造船板 | 8 | CCSB | 韶鋼 | 4250 | ||||
| 造船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 4150 | ||||
| 造船板 | 12-20 | CCSB | 韶鋼 | 4040 | ||||
| 造船板 | 22-29 | CCSB | 韶鋼 | 4060 | ||||
| 造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 4150 | ||||
| 造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 4050 | ||||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | 3940 | ||||
==========以下為1月23日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



