==========以下為2023年2024年1月9日中午全國主要城市線材價格匯總信息正文開始==========
| 線材 | 6高線HPB300 | 漲跌 | 產地 | 8.0高線HPB300 | 漲跌 | 產地 |
| 上海 | 4130 | 0 | 中天 | 4130 | 0 | 中天 |
| 杭州 | 4480 | 0 | 中天 | 4320 | 0 | 中天 |
| 南京 | 4250 | 0 | 萍鋼 | 4150 | 0 | 萍鋼 |
| 濟南 | 4520 | 0 | 萊鋼永鋒 | 4200 | 0 | 萊鋼永鋒 |
| 合肥 | 4350 | -10 | 馬鋼 | 4290 | -10 | 馬鋼 |
| 福州 | 4880 | 0 | 三鋼 | 4660 | 0 | 三鋼 |
| 南昌 | 4280 | -10 | 南(昌)鋼 | 4180 | -10 | 南(昌)鋼 |
| 廣州 | 4560 | 0 | 韶鋼 | 4500 | 0 | 韶鋼 |
| 長沙 | 4420 | -20 | 萍鋼 | 4320 | -20 | 萍鋼 |
| 武漢 | 4270 | -10 | 鄂鋼 | 4170 | -10 | 鄂鋼 |
| 鄭州 | 4330 | -10 | 信鋼 | 4230 | -10 | 信鋼 |
| 北京 | 4520 | -10 | 河鋼承鋼 | 4340 | -10 | 河鋼承鋼 |
| 天津 | 4560 | 0 | 河鋼 | 4360 | 0 | 河鋼 |
| 石家莊 | 4390 | 0 | 河鋼宣鋼 | 4210 | 0 | 河鋼宣鋼 |
| 太原 | 4230 | -10 | 首鋼長治 | 4130 | -10 | 首鋼長治 |
| 沈陽 | 4270 | 0 | 北臺 | 4160 | 0 | 北臺 |
| 哈爾濱 | 4180 | 0 | 西鋼 | 4010 | 0 | 西鋼 |
| 重慶 | 4470 | -20 | 達鋼 | 4210 | -20 | 達鋼 |
| 成都 | 4530 | -20 | 達鋼 | 4260 | -20 | 達鋼 |
| 貴陽 | 4360 | -20 | 水鋼 | 4160 | -20 | 水鋼 |
| 昆明 | 4620 | 0 | 昆鋼 | 4420 | 0 | 昆鋼 |
| 西安 | 4370 | -10 | 龍鋼 | 4270 | -10 | 龍鋼 |
| 蘭州 | 4390 | -10 | 酒鋼 | 4190 | -10 | 酒鋼 |
| 烏魯木齊 | 4370 | 0 | 八鋼 | 4170 | 0 | 八鋼 |
| 均價 | 4405 | -7 | - | 4252 | -6 | - |
==========以下為2023年2024年1月9日中午全國主要城市線材價格匯總信息正文結束==========



