==========以下為2023年2024年1月17日上午全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
| 材質(zhì)Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 武漢 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3920 | 3860 | 3790 | 3810 | 3840 | 3770 | 3680 | 3790 | 3960 | 4000 | - | 3900 | 3760 | 3970 | 4050 | 3864 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊日 | 萊日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
| 300*300 | 4030 | 4010 | 3930 | 4030 | 3920 | 3920 | 3840 | 3880 | 4040 | 4040 | 4020 | 3970 | 3870 | 4150 | 4100 | 3983 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬萊 | 馬萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 4120 | 4010 | 3930 | 3930 | 3960 | 3920 | 3870 | 3810 | 4030 | 4010 | 3960 | 3890 | 3830 | 4130 | 4140 | 3969 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 三鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | - |
| 588*300 | 4050 | 4040 | 3940 | 3990 | 4010 | 3930 | 3940 | 3950 | 4060 | 4150 | 4020 | 4020 | 4010 | 4120 | 4110 | 4023 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | - |
==========以下為2023年2024年1月17日上午全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



