==========以下為2023年2024年1月18日上午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文開始==========
| 球墨鑄鐵 | Q10 | 漲跌 | Q12 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 臨沂 | 3670 | 0 | 3700 | 0 | 山東 |
| 臨汾 | 3700 | 0 | 3730 | 0 | 山西 |
| 武安 | 3620 | 0 | 3650 | 0 | 武安 |
| 海城 | 3520 | 0 | 3550 | 0 | 遼寧 |
| 本溪 | 3520 | 0 | 3550 | 0 | 遼寧 |
| 林州 | 3620 | 0 | 3650 | 0 | 河南 |
| 徐州 | 3700 | 0 | 3730 | 0 | 江蘇 |
| 常州 | 3720 | 0 | 3750 | 0 | 江蘇 |
| 均價(jià) | 3634 | 0 | 3664 | 0 | - |
==========以下為2023年2024年1月18日上午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



