==========以下為1月24日國(guó)內(nèi)硅鐵大廠報(bào)價(jià)1月23日全國(guó)主要城市鎳鐵價(jià)格匯總1月23日國(guó)內(nèi)鉻系價(jià)格匯總1月23日國(guó)內(nèi)鎢鐵市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 廠家 | 現(xiàn)金價(jià)格 | 漲跌 | 承兌價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 西金 | 6600 | - | 6700 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 君正 | 6500 | - | 6550 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 西北鐵 | 6600 | - | 6700 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 三元 | 6600 | - | 6700 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 72合格塊 | 華電 | 6600 | - | 6700 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 西金 | 7100 | - | 7200 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 君正 | 7050 | - | 7150 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 西北鐵 | 7100 | - | 7200 | - | 元/噸 | 無(wú)貨 |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 三元 | 7100 | - | 7200 | - | 元/噸 | |
| 硅鐵 | 75自然塊 | 華電 | 7100 | - | 7200 | - | 元/噸 | 無(wú)貨 |
==========以下為2023年1月23日上午國(guó)內(nèi)硅鐵大廠報(bào)價(jià)信息正文結(jié)束==========



